Click links
to expand tables.
CHAIN GUIDE
TVA115H Chain |
||
|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||
| CATALOG NO. | O.D. | |
| 151-45-25T | 2" - 8" | |
TVA116 Chain |
||
|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||
| CATALOG NO. | O.D. | |
| 161-34-25T | 4" - 10" | |
| 161-34-33T | 4" - 14" | |
TVA116H Chain |
||
|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||
| CATALOG NO. | O.D. | |
| 161-45-25T | 4" - 10" | |
| 161-45-33T | 4" - 14" | |
TVA118 Chain |
||
|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||
| CATALOG NO. | O.D. | |
| 181-45-25T | 4" - 12" | |
| 161-45-33T | 4" - 18" | |
| 181-45-41T | 4" - 24" | |
TVA120 Chain |
||
|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||
| CATALOG NO. | O.D. | |
| 201-56-19T | 6" - 14" | |
| 201-56-25T | 6" - 18" | |
| 201-56-31T | 6" - 24" | |
Safe Practices & Procedures Manual (PDF)
Need help identifying your existing chain?
Detailed Guide (PDF)
Metric Torque Conversion 
This same configuration can be used for all tongs.
TORQUE (ft.-lbs.) = FORCE (lbs.) x LENGTH (in.) /12
PETOL Tongvise

PETOL TONGVISES are designed for heavy-duty breakout or makeup operations. The TONGVISE takes the place of several vises used in pipe yards, machine shops, downhole tool shops and on offshore drilling platforms.
PETOL TONGVISES have the unique feature of being easily adjusted to various pipe sizes by simply sliding the heat-treated PETOL Special chain through the jaw of the vise and engaging the locking cam lever. Regardless of the load being applied these vises will not jam.
The vise is quickly adjusted to fit any O.D. within its capacity, and incorporates a self-tightening feature which increases the grip as the torque increases. The Tongvise is equipped with replaceable high-speed steel PETOL Diamond Point Inserts for minimum marring of pipe surfaces.
PETOL Tongvise |
||||
|---|---|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||||
| CATALOG NO. | O.D.* | GRIPPING WIDTH | WEIGHT** | MAXIMUM WORKING LOAD |
| TVA115H | 2" - 8" | 5.25" | 44 lbs. | 14,000 ft.-lbs. |
| TVA116 | 4" - 14" | 7.00" | 110 lbs. | 38,500 ft.-lbs. |
| TVA116H | 4" - 14" | 7.25" | 134 lbs. | 50,000 ft.-lbs. |
| TVA118 | 4" - 24" | 9.00" | 241 lbs. | 90,000 ft.-lbs. |
| TVA120 | 6" - 24" | 12.63" | 500 lbs. | 235,000 ft.-lbs. |
|
*Chain assemblies must be ordered separately. See chain
guide. **Weights do not include chain. |
||||
|
|
WARNING! Do Not Exceed Maximum Working Load. Overloading may result in injury or death. Always use a load cell or other calibrated indicating device to monitor the line pull on the tong to avoid overload. Read Safe Practices & Procedures Manual prior to operation. Follow OSHA, NSC, etc. standards, safe practices, and procedures. |
| KEY NO. | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
|---|---|---|
| 1 | PAWL LATCH | 1 |
| 2 | LATCH SPRING | 1 |
| 3 | PAWL | 1 |
| 4 | PAWL LATCH RIVET | 1 |
| 5 | SPECIAL CHAIN ONLY | 1 |
| 6,7 | CHAIN HANDLE PIN W/KLIPRINGS | 1 |
| 8 | CHAIN HANDLE | 1 |
| 9 | BASE | 1 |
| 10 | LATCH PIN | 1 |
| 11 | BASE PIN | 1 |
| 12 | CHAIN SCREW NUT LEVER | 1 |
| 13 | CHAIN SCREW NUT | 1 |
| 14 | CHAIN SCREW | 1 |
| 15,16 | CHAIN SCREW PIN W/KLIPRINGS | 1 |
| 17,18 | JAW PIN W/KLIPRINGS | 1 |
| 19 | INSERT | 4 |
| 20 | INSERT KEY | 4 |
| 21 | INSERT KEY SPRING | 4 |
| 22 | JAW | 1 |
| 23 | CHAIN PIN | as req'd. |
| 24 | CHAIN PIN KLIPRING | as req'd. |

