| Company | Contacts | Products | Support | Downloads | Search | Links | Help |
![]() TITAN FLANGE SPREADERS have been carefully designed for safety in separating pipe and ring-type-joint flanges used in refineries, petrochemical, agrichemical and chemical plants, electrical and gas utility stations, pipe lines, oil fields, and various industrial facilities. Click on a Catalog No. to Send E-Mail to Sales@Gearench.com
| ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZES OF FLANGES IN EACH SERIES WHICH SPREADERS WILL FIT | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 42.00 | ||
| N14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 42.00 | ||
| N14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 42.00 | ||
| N14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 42.00 | ||
| N14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 42.00 | ||
| N14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 42.00 | ||
| N14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 42.00 | ||
| N14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
We are constantly striving to make our site more useful to you our valued customers.
Your opinions are important to us.
Click here to send us your comments and suggestions.
|
Clifton, Texas 76634 (254)675-8651 • fax (254)675-6100 Sales@Gearench.com |
|
This page was reviewed on Wednesday, 25 July 2002
![]()
and has received the Gearench Quality Check approval