| Company | Contacts | Products | Support | Downloads | Search | Links | Help |
PETOL SURGRIP FRICTION TONGS are designed to makeup and breakout pump sections without marring the pump barrel or rod surfaces. Features of the SURGRIP FRICTION TONG are its high quality steel construction, and the ability to ratchet after being applied to the pump, preventing frequent wrench adjustments and removal. Three precision machined jaws provide friction gripping around the complete circumference of the pump. Every piece of the tong is heat-treated to assure years of dependable service. Each tong handle bears the PETOL trademark. The sign of PETOL quality.
| CATALOG NO. |
O.D. |
WEIGHT |
WORKING LOAD |
|---|---|---|---|
| ZT1:0.625 | 0.625" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:0.688 | 0.688" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:0.750 | 0.750" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:0.812 | 0.812" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:0.875 | 0.875" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:0.938 | 0.938" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:0.969 | 0.969" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:1.000 | 1.000" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:1.031 | 1.031" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:1.062 | 1.062" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:1.125 | 1.125" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:1.125H | 1.250" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:1.138 | 1.138" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:1.144 | 1.144" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:1.188 | 1.188" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT1:1.250 | 1.250" | 6-1/2 lbs. | 500 ft.-lbs. |
| ZT2:1.312 | 1.312" | 10-1/2 lbs. | 1200 ft.-lbs. |
| ZT2:1.375 | 1.375" | 10-1/2 lbs. | 1200 ft.-lbs. |
| ZT2:1.438 | 1.438" | 10-1/2 lbs. | 1200 ft.-lbs. |
| ZT2:1.500 | 1.500" | 10-1/2 lbs. | 1200 ft.-lbs. |
| ZT2:1.625 | 1.625" | 10-1/2 lbs. | 1200 ft.-lbs. |
| ZT2:1.688 | 1.688" | 10-1/2 lbs. | 1200 ft.-lbs. |
| ZT2:1.750 | 1.750" | 10-1/2 lbs. | 1200 ft.-lbs. |
| ZT3:1.625 | 1.625" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| (for rod couplings) | |||
| ZT3:1.750 | 1.750" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:1.812 | 1.812" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:1.875 | 1.875" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:1.938 | 1.938" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:1.960 | 1.960" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.000 | 2.000" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.062 | 2.062" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.125 | 2.125" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.188 | 2.188" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.228 | 2.228" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.250 | 2.250" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.302 | 2.302" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.312 | 2.312" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.340 | 2.340" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT3:2.375 | 2.375" | 11-1/2 lbs. | 2300 ft.-lbs. |
| ZT4:2.375 | 2.375" | 20 lbs. | 3000 ft.-lbs. |
| ZT4:2.500 | 2.500" | 20 lbs. | 3000 ft.-lbs. |
| ZT4:2.562 | 2.562" | 20 lbs. | 3000 ft.-lbs. |
| ZT4:2.625 | 2.625" | 20 lbs. | 3000 ft.-lbs. |
| ZT4:2.688 | 2.688" | 20 lbs. | 3000 ft.-lbs. |
| ZT4:2.750 | 2.750" | 20 lbs. | 3000 ft.-lbs. |
| ZT4:2.812 | 2.812" | 20 lbs. | 3000 ft.-lbs. |
| ZT4:2.875 | 2.875" | 20 lbs. | 3000 ft.-lbs. |
| ZT5:3.000 | 3.000" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.062 | 3.062" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.125 | 3.125" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.200 | 3.200" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.250 | 3.250" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.375 | 3.375" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.500 | 3.500" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.625 | 3.625" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.688 | 3.688" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.750 | 3.750" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:3.875 | 3.875" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
| ZT5:4.000* | 4.000" | 45 lbs. | 4500 ft.-lbs. |
We are constantly striving to make our site more useful to you our valued customers.
Your opinions are important to us.
Click here to send us your comments and suggestions.
|
Clifton, Texas 76634 (254)675-8651 • fax (254)675-6100 Sales@Gearench.com |
|
This page was reviewed on Dec 18, 2007
![]()
and has received the Gearench Quality Check approval