TITAN Cathead & Spinning Chain
TITAN CATHEAD AND SPINNING CHAINS are grade 80 alloy steel chains. Each chain is equipped with a PETOL X86 Connecting Link and is ready for immediate delivery.
TITAN Cathead and Spinning Chain |
|||
|---|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
| CATALOG NO. | SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| CATHEAD | |||
| XT9686-30 | 3/8" | 30 ft. | 42-1/3 lbs. |
| XT9686-33 | 3/8" | 33 ft. | 46-1/3 lbs. |
| XT9686-35 | 3/8" | 35 ft. | 49-1/3 lbs. |
| XT9686-38 | 3/8" | 38 ft. | 54-1/3 lbs. |
| XT9686-40 | 3/8" | 40 ft. | 56-1/3 lbs. |
| XT9686-45 | 3/8" | 45 ft. | 63-1/2 lbs. |
| XT9686-46 | 3/8" | 46 ft. | 64-7/8 lbs. |
| XT9686-47 | 3/8" | 47 ft. | 66-1/4 lbs. |
| XT9686-48 | 3/8" | 48 ft. | 67-5/8 lbs. |
| SPINNING | |||
| XT8486-14 | 1/4" | 14 ft. | 11-3/4 lbs. |
| XT8486-16 | 1/4" | 16 ft. | 13-1/2 lbs. |
| XT8486-18 | 1/4" | 18 ft. | 15 lbs. |
| XT8486-20 | 1/4" | 20 ft. | 16-1/4 lbs. |
| XT8486-22 | 1/4" | 22 ft. | 17-5/8 lbs. |
| XT8486-24 | 1/4" | 24 ft. | 19-1/4 lbs. |
| XT8486-33 | 1/4" | 33 ft. | 27-1/4 lbs. |
| XT8586-10 | 5/16" | 10 ft. | 10 lbs. |
| XT8586-14 | 5/16" | 14 ft. | 13-3/4 lbs. |
| XT8586-16 | 5/16" | 16 ft. | 15-1/4 lbs. |
| XT8586-18 | 5/16" | 18 ft. | 17-1/2 lbs. |
| XT8586-20 | 5/16" | 20 ft. | 19 lbs. |
| XT8586-22 | 5/16" | 22 ft. | 19-5/8 lbs. |
| XT8586-24 | 5/16" | 24 ft. | 21-3/4 lbs. |
| XT8586-25 | 5/16" | 25 ft. | 24-3/8 lbs. |
| XT8586-30 | 5/16" | 30 ft. | 29-1/8 lbs. |
| XT8586-33 | 5/16" | 33 ft. | 31 lbs. |
| XT8586-35 | 5/16" | 35 ft. | 33-7/8 lbs. |
| XT8586-38 | 5/16" | 38 ft. | 36-3/4 lbs. |
| XT8586-40 | 5/16" | 40 ft. | 38-5/8 lbs. |
| NOTE: Special lengths of chain available upon request. | |||
|
|
WARNING! Improper use of chain and attachments may cause death or serious injury! DO NOT EXCEED WORKING LOAD LIMIT |
|||||||||||
|
||||||||||||
|
TITAN grade 80 alloy steel chains are specifically designed for Spinning and Cathead chain applications only. DO NOT USE FOR OVERHEAD LIFTING. NEVER LIFT PEOPLE OR LOADS OVER PEOPLE. Always follow established industry safe practices & procedures for alloy chain and attachments, as recommended by OSHA, NSC, IADC, AND NACM. |
||||||||||||

