RELATED PRODUCTS
PRODUCT BROCHURE
PETOL Suckerod Elevator &
Suckerod Transfer (PDF file, size 671Kb)
PETOL Suckerod Transfer
PETOL SUCKEROD TRANSFERS enable rig workers to easily transfer
pulled sucker rods to and from the racking platform. These sucker rod transfers are made from alloy steel for strength and durability.
PETOL Suckerod Transfer |
|||
|---|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
| CATALOG NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
| QT1 | 5/8" | 5-3/4 lbs. | 400 lbs. |
| QT2 | 3/4", 7/8" | 5-3/4 lbs. | 400 lbs. |
| QT2R (for EL Rods) | 3/4", 7/8" | 5-3/4 lbs. | 400 lbs. |
| QT4 | 1" | 5-3/4 lbs. | 400 lbs. |
| QT5 | 1-1/8" | 6-1/2 lbs. | 400 lbs. |
| KEY NO. | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 |
| RING KIT | ||
| 2 | INNER SAFETY RING | 1 |
| 3 | OUTER SAFETY RING | 1 |
| 4 | SAFETY RING SCREW | 2 |
| REPLACEMENT KIT | ||
| 5 | THRUST BEARING | 2 |
| 6 | BUSHING | 1 |
| 7 | O-RING | 2 |
| 8 | SLOTTED NUT | 1 |
| 9 | FLAT WASHER | 2 |
| 10 | LIFTING EYEBOLT | 1 |
| 11 | SLOTTED SPRING PIN | 1 |
| 12 | GREASE FITTING | 1 |

