OPERATING INSTRUCTIONS
NH56 & NH109 (PDF file, size 287Kb)
PRODUCT BROCHURE
TITAN Hydraulic Flange
Spreader (PDF file, size 184Kb)
TITAN Hydraulic Flange Spreader

TITAN HYDRAULIC FLANGE SPREADERS are fast, lightweight and easy to use. The jaw widths are adjustable from 2-3/4" to 8-1/2" to cover a wide range of flanges. The spreaders are available in 5 and 10 ton force capacity.
TITAN Hydraulic Flange Spreader |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||||
| CATALOG NO. | STUD SIZE | SPREAD (MIN. / MAX.) | CAPACITY | WEIGHT | MAX. OPERATING PRESSURE |
| NH56 | .75" - 1.13" | 2.75" / 6.10" | 5 tons | 10-1/2 lbs. | 10,000 PSI |
| NH109 | 1.25" - 1.63" | 4.10" / 8.50" | 10 tons | 24-1/4 lbs. | 10,000 PSI |
| POWER OPTIONS | |
| CATALOG NO. | INCLUDES: |
|---|---|
| UHCH-P16 | Hand Pump, Hose, Gauge |
| UHCH-P19 | Pneumatic Pump, Hose, Gauge |
|
|
WARNING! Do not exceed maximum operating pressure or capacity! Protect yourself and others from SERIOUS INJURY! Read Operating Instructions prior to operation. Follow OSHA, NSC, etc., standards, safe practices, and procedures. |
| SIZE SELECTION GUIDE | ||
| ASA RATING (psi) | Fits Flange Sizes | |
|---|---|---|
| NH56 | NH109 | |
| 150 | 5" - 20" | 22" - 42" |
| 300 | 2.50" - 14" | 16" - 28" |
| 400 | 2.50" - 12" | 14" - 24" |
| 600 | 2.50" - 10" | 12" - 20" |
| 900 | .50" - 6" | 8" - 16" |
| 1500 | .50" - 3.50" | 4" - 8" |
| 2500 | .50" - 2.50" | 3" - 4" |
| KEY NO. | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
|---|---|---|
| 1 | CYLINDER | 1 |
| 2 | CROSSBAR | 1 |
| 3 | SIDE PLATE | 2 |
| 4 | FLANGE PIN | 1 |
| 5 | ADAPTOR | 1 |
| 6 | WEDGE | 1 |
| 7 | HITCH PIN CLIP | 2 |

