RELATED PRODUCTS
Hydraulic Friction Breakout Unit
Hydraulic Surgrip Friction Tongs
Metric Torque Conversion 
This same configuration can be used for all tongs.
TORQUE (ft.-lbs.) = FORCE (lbs.) x LENGTH (in.) /12
PETOL Bench Saddle
PETOL Bench Saddle |
||
|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||
| CATALOG NO. | DESCRIPTION | WEIGHT |
| ZSV55 | PETOL Bench Saddle | 8-5/8 lbs. |
PETOL Hydraulic Socketrench Handle
PETOL Hydraulic Socketrench Handle |
||
|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||
| CATALOG NO. | SOCKET SIZE | WEIGHT |
| ZWH2026-00U | 1-1/4" | 6-1/8 lbs. |
| NOTE: Maximum working loads range from 700 ft.-lbs. to 2,000 ft.-lbs. depending on wrench head beings used. See Platerench table below. |
||
|
|
WARNING! Do Not Exceed Maximum Working Load. Overloading may result in injury or death. Always use a load cell or other calibrated indicating device to monitor the line pull on the tong to avoid overload. Do not operate without a manual. Follow OSHA, NSC, etc. standards, safe practices, and procedures. |
PETOL Platerench
PETOL Platerench |
||||
|---|---|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||||
| CATALOG NO. | STEM SIZE | WRENCH SIZE* | WEIGHT | MAXIMUM WORKING LOAD |
| ZWP1320 | 1-1/4" | 13/16" | 1-5/8 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP1420 | 1-1/4" | 7/8" | 1-5/8 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP1620 | 1-1/4" | 1" | 1-1/2 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP1720 | 1-1/4" | 1-1/16" | 1-1/2 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP1920 | 1-1/4" | 1-3/16" | 1-1/2 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP2020 | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP2120 | 1-1/4" | 1-5/16" | 1-1/2 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2220 | 1-1/4" | 1-3/8" | 1-1/2 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2420 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2-1/4 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2620 | 1-1/4" | 1-5/8" | 2-1/8 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2720 | 1-1/4" | 1-11/16" | 2-1/8 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2820 | 1-1/4" | 1-3/4" | 2-1/8 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP3020 | 1-1/4" | 1-7/8" | 2 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP3220 | 1-1/4" | 2" | 2-1/2 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP3520 | 1-1/4" | 2-3/16" | 3-1/8 lbs. | 1,500 ft-lbs. |
| ZWP3620 | 1-1/4" | 2-1/4" | 3-1/8 lbs. | 1,500 ft-lbs. |
| ZWP3820 | 1-1/4" | 2-3/8" | 4-5/8 lbs. | 2,000 ft-lbs. |
| *Special sizes available upon request. Special sizes are non-returnable. | ||||

