PETOL™ Flange Aligning Tool
Patent #5,799,408

PETOL™ FLANGE ALIGNING TOOLS are a safe, fast, and effective solution for even the toughest flange alignment jobs. The tool's tapered shaft is a patented feature that eliminates the need for hammering and prying when lining up flange bolt holes.
PETOL Flange Aligning Tools are sold individually and in sets.
PETOL™ Flange Aligning Tool |
|||
|---|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
| CATALOG NO. | BOLT HOLE SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| FT00 | 3/8" | 2-1/8" | 1-1/4 ozs. |
| FT0 | 1/2" | 2-3/8" | 2-1/4 ozs. |
| FT01 | 5/8" | 2-3/4" | 4 ozs. |
| FT02 | 3/4" | 3-1/4" | 7 ozs. |
| FT03 | 7/8" | 3-1/2" | 11 ozs. |
| FT04 | 1" | 4" | 1 lb. |
| FT06 | 1-1/8" | 5" | 1-1/2 lbs. |
| FT08 | 1-1/4" | 5-1/2" | 2 lbs. |
| FT1012 | 1-3/8" | 6-1/4" | 2-7/8 lbs. |
| FT14 | 1-1/2" | 6-1/2" | 3-1/4 lbs. |
| FT16 | 1-5/8" | 7-1/4" | 4-1/8 lbs. |
| FT1820 | 1-3/4" | 7-7/8" | 4-3/4 lbs. |
| FT22 | 1-7/8" | 8-3/8" | 7 lbs. |
| FT2426 | 2" | 9" | 6-5/8 lbs. |
| FT30 | 2-1/8" | 12" | 10-3/8 lbs. |
| FT34 | 2-3/8" | 13-1/4" | 13-1/8 lbs. |
| FT3642 | 2-5/8" | 14" | 16-7/8 lbs. |
| FT48 | 2-7/8" | 13-5/8" | 24-3/8 lbs. |
| FT5054 | 3-1/8" | 18" | 35-7/8 lbs. |
| FT60 | 3-5/8" | 20" | 54-7/8 lbs. |
| EXTRA LONG | |||
| FT0L | 1/2" | 5-3/8" | 10 ozs. |
| FT01L | 5/8" | 5-3/4" | 12 ozs. |
| FT02L | 3/4" | 6-1/4" | 14 ozs. |
| FT03L | 7/8" | 6-1/2" | 1-1/8 lbs. |
| FT04L | 1" | 7" | 1-1/2 lbs. |
| FT06L | 1-1/8" | 8" | 2-1/4 lbs. |
| FT08L | 1-1/4" | 8-1/2" | 3 lbs. |
| FT1012L | 1-3/8" | 9-1/4" | 4 lbs. |
| FT14L | 1-1/2" | 9-1/2" | 4-1/2 lbs. |
| FT16L | 1-5/8" | 10-1/4" | 5-3/4 lbs. |
| FT1820L | 1-3/4" | 10-7/8" | 6-1/4 lbs. |
| FT22L | 1-7/8" | 11-3/8" | 7-1/2 lbs. |
| FT2426L | 2" | 12" | 9-1/4 lbs. |
| FT30L | 2-1/8" | 15" | 13 lbs. |
| FT34L | 2-3/8" | 16-1/4" | 15 lbs. |
| FT3642L | 2-5/8" | 17" | 18 lbs. |
Simply find a bolt hole that is aligned enough for the tapered shaft to fit through and turn.
If necessary, use a second tool and turn until the bolt holes are in alignment and insert flange bolts.
PETOL™ Flange Aligning Tool Sets |
|||
|---|---|---|---|
| CATALOG NO. | SET INCLUDES 2 EACH: | WEIGHT | |
| FTS24 | FT02, FT03, FT04 | 8 lbs. | |
| FTS26 | FT02, FT03, FT04, FT06 | 11 lbs. | |
| FTS28 | FT02, FT03, FT04, FT06, FT08 | 15 lbs. | |
| FTS212 (shown) | FT02, FT03, FT04, FT06, FT08, FT1012 |
21 lbs. | |
| FTS1426 | FT14, FT16, FT1820, FT2426 | 47 lbs. | |
| EXTRA LONG | |||
| FTS24L | FT02L, FT03L, FT04L | 17 lbs. | |
| FTS26L | FT02L, FT03L, FT04L, FT06L | 21 lbs. | |
| FTS28L | FT02L, FT03L, FT04L, FT06L, FT08L | 26 lbs. | |
| FTS212L | FT02L, FT03L, FT04L, FT06L, FT08L, FT1012L |
37 lbs. | |
| ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A S A 1 5 0 |
FT01 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT02 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT03 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT04 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT06 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT08 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1012 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT16 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT16L | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT22L | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| A S A 3 0 0 |
FT01 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT02 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT03 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT04 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT06 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT08 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1012 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT16 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT16L | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1820 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1820L | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT22 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT22L | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT2426 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT2426L | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT30 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT34 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| A S A 4 0 0 |
FT01 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT02 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT03 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT04 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT06 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1012 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT14 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT16 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1820 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT22 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT22L | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT2426 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT2426L | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT30 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT34 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT3642 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT3642L | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT48 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| A S A 6 0 0 |
FT01 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT02 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT03 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT04 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT06 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1012 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT14 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT16 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1820 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT22 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT2426 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT30 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT34 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT3642 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT3642L | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT48 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT5054 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT60 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| A S A 9 0 0 |
FT03 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT04 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT06 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT08 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1012 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT14 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT16 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1820 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT2426 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT30 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT3642 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT48 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT5054 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT60 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| A S A 1 5 0 0 |
FT03 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT04 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT06 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1012 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT14 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT16 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1820 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT2426 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT30 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT34 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT3642 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT48 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT5054 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT60 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| A S A 2 5 0 0 |
FT03 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT04 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT06 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT08 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT1012 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT16 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT22 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT30 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT3642 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT48 | X |

