Click links to expand tables.

CHAIN GUIDE

BA115H

BA116

BA116H

BA120

TORQUE TABLES

 

 

 

BA120

BA115H CHAINS
Print.
Click any Catalog No. to send an inquiry.
CATALOG NO. O.D.
151-45-05B2625 2-1/8" - 2-1/2"
151-45-05B3625 2-1/2" - 2-7/8"
151-45-05B4250 2-3/4" - 3"
151-45-07B2625 3" - 3-3/8"
151-45-07B3625 3-3/8" - 3-1/2"
151-45-07B4250 3-5/8" - 4"
151-45-09B2625 4" - 4-1/4"
151-45-09B3625 4-3/8" - 4-5/8"
151-45-09B4250 4-1/2" - 4-7/8"
151-45-11B2625 4-3/4" - 5-1/8"
151-45-11B3625 5-1/8" - 5-1/2"
151-45-11B4250 5-1/4" - 5-5/8"
151-45-13B2625 5-5/8" - 6"
151-45-13B3625 6" - 6-1/4"
151-45-13B4250 6-1/8" - 6-1/2"
151-45-15B2625 6-1/2" - 6-3/4"
151-45-15B3625 6-3/4" - 7-1/8"
151-45-15B4250 7" - 7-1/4"
151-45-17B2625 7-1/4" - 7-5/8"
151-45-17B3625 7-5/8" - 8"
BA116 CHAINS
Print.
Click any Catalog No. to send an inquiry.
CATALOG NO. O.D.
161-45-07B4500 4" - 4-3/8"
161-45-07B5375 4" - 4-3/4"
161-45-07B6250 4-3/8" - 5-1/8"
161-45-09B4500 5" - 5-5/8"
161-45-09B5375 5-1/4" - 6"
161-45-09B6250 5-5/8" - 6-1/4"
161-45-11B4500 6-1/8" - 6-3/4"
161-45-11B5375 6-1/2" - 7-1/8"
161-45-11B6250 6-3/4" - 7-3/8"
161-45-13B4500 7-3/8" - 8"
161-45-13B5375 7-5/8" - 8-1/4"
161-45-13B6250 8" - 8-1/2"
161-45-15B4500 8-1/2" - 9-1/8"
161-45-15B5375 8-3/4" - 9-3/8"
161-45-15B6250 9-1/8" - 9-5/8"
161-45-17B4500 9-5/8" - 10"
BA116H CHAINS
Print.
Click any Catalog No. to send an inquiry.
CATALOG NO. O.D.
161-45-07B6250 4-1/4" - 5"
161-45-09B4500 4-5/8" - 5-5/8"
161-45-09B5375 5" - 6"
161-45-09B6250 5-1/4" - 6-1/4"
161-45-11B4500 5-7/8" - 6-7/8"
161-45-11B5375 6-1/4" - 7-1/8"
161-45-11B6250 6-5/8" - 7-3/8"
161-45-13B4500 7-1/4" - 8"
161-45-13B5375 7-1/2" - 8-1/4"
161-45-13B6250 7-3/4" - 8-1/2"
161-45-15B4500 8-3/8" - 9-1/8"
161-45-15B5375 8-5/8" - 9-3/8"
161-45-15B6250 9" - 9-5/8"
161-45-17B4500 9-1/2" - 10-1/4"
161-45-17B5375 9-7/8" - 10-1/2"
161-45-17B6250 10-1/8" - 10-3/4"
BA120 CHAIN
Print.
Click any Catalog No. to send an inquiry.
CATALOG NO. O.D.
201-56-09B6000 6" - 6-7/8"
201-56-09B7750 6-5/8" - 7-1/2"
201-56-09B9875 7-3/8" - 8-1/4"
201-56-11B6000 8" - 8-7/8"
201-56-11B7750 8-5/8" - 19-1/2"
201-56-11B9875 9-3/8" - 10-1/4"
201-56-13B6000 10" - 10-7/8"
201-56-13B7750 10-5/8" - 11-1/2"
201-56-13B9875 11-3/8" - 12-1/4"
201-56-15B6000 12" - 12-7/8"
201-56-15B7750 12-5/8" - 13-1/2"
201-56-15B9875 13-3/8" - 14-1/8"
201-56-17B6000 14" - 14-7/8"
201-56-17B7750 14-5/8" - 15-3/8"
201-56-17B9875 15-3/8" - 16"
201-56-19B6000 16" - 16-3/4"
201-56-19B7750 16-1/2" - 17-1/4"
201-56-19B9875 17-1/4" - 17-7/8"
201-56-21B6000 17-7/8" - 18-5/8"
201-56-21B7750 18-1/2" - 19-1/4"
201-56-21B9875 19-1/8" - 19-7/8"
201-56-23B6000 19-3/4" - 20-1/2"
201-56-23B7750 20-3/8" - 21-1/8"
201-56-23B9875 21" - 22"
BA120 TORQUE TABLE
Print.
O.D. MAXIMUM
WORKING LOAD
SHORT TORQUE ARM CONNECTION
6" - 6-7/8" 136,900 ft.-lbs.
7" - 7-7/8" 139,000 ft.-lbs.
8" - 22" 140,500 ft.-lbs.
LONG TORQUE ARM CONNECTION
6" - 6-7/8" 148,000 ft.-lbs.
7" - 7-7/8" 150,200 ft.-lbs.
8" - 22" 151,900 ft.-lbs.

Safe Practices & Procedures Manual (PDF)

Need help identifying your existing chain?
Detailed Guide (PDF)

Metric Conversion Calculator
Inches:  = Millimeters:

Pounds:  = Kilograms:

Metric Torque Conversion

This same configuration can be used for all tongs.

TORQUE (ft.-lbs.) = FORCE (lbs.) x LENGTH (in.) /12

Enter a value into either field and click "Convert"
Ft. lbs. of Torque:   N*m:

Torque illustration

PETOL Bukup Tongs

Bukup tongs.

PETOL BUKUP TONGS are designed for use with a pipe machine for “bucking up” and “bucking off” tool joints. Larger sizes may be used for breaking out drill collars, reamers or similar heavy jobs. The wide range of each size of PETOL Bukup Tong reduces to a minimum the tools needed for handling the many sizes of tool joints. The PETOL Special Chain combinations used with this tong come complete with heavy-duty bolts, which make it possible to change quickly from one O.D. size to another. This tong grips in the upward motion and ratchets in the downward motion.

PETOL Bukup Tongs
Click any Catalog No. to send an inquiry.
CATALOG NO. O.D.* GRIPPING WIDTH HANDLE LENGTH WEIGHT** MAXIMUM WORKING LOAD
BA115H 2-1/8" - 8" 4.66" 48" 64 lbs. 16,000 ft.-lbs.
BA116 4" - 10" 6.00" 48" 122 lbs. 42,000 ft.-lbs.
BA116H 4-1/4" - 10-3/4" 6.06" 48" 147 lbs. 66,000 ft.-lbs.
BA120 6" - 22" 10.88" 72" 546 lbs. see torque table
above right
    *Chain assemblies must be ordered separately. See chain guide.
  **Weights do not include chain.
Warning WARNING!
Do Not Exceed Maximum Working Load.
Overloading may result in injury or death.
Always use a load cell or other calibrated indicating device
to monitor the line pull on the tong to avoid overload.
Read Safe Practices & Procedures Manual prior to operation.
Follow OSHA, NSC, etc. standards, safe practices, and procedures.
Warning
NOTE: PARTS MAY VARY SLIGHTLY AMONG SIZES. CALL FACTORY FOR DETAILS.
KEY NO. ITEM DESCRIPTION NO. REQ'D.
1HANDLE1
2CHAIN HOOK1
3CHAIN HOOK PIN1
4SPECIAL CHAIN ONLY1
5,6SPLICE BOLT & NUTas req'd.
7MASTER LINK1
8MASTER LINK CHAIN PIN1
9INSERT KEY SPRING*4
10INSERT KEY*4
11INSERT4
12BLANK INSERT2
13JAW1
14MASTER LINK HANDLE PIN1
15,16JAW PIN w/KLIPRINGS1
*OLDER MODEL TONGS REQUIRE INSERT PIN (9A-10A)
IN PLACE OF INSERT KEY SPRING (9) and INSERT KEY (10).
PETOL Bukup Tongs exploded drawing.